詳細介紹
品牌 | BOQU/博取 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,制藥 |
博取在線ph計型號PHG-3081性能簡述:
通訊接口:RS485選配
報警繼電器:AC220V3A
防護等級:IP65
博取在線ph計型號PHG-3081應用場所:
應用于火力發電廠、電廠電站除鹽水、鍋爐給水等微量氧含量的場所
技術參數對比:
型號 | PHG-3082 | PHG-2081X | PHG-2091 |
測量范圍 | 0-14pH | ||
溫度補償 | 0-99.9℃/0-150℃(定制) | 0~99℃ | |
分辨率 | 0.01pH;0.比;0.1mV | 0.05pH,±0.3℃: | |
精度 | ±1%FS | ||
通訊接口 | RS485(選配) | ||
輸出信號 | 0-10mA(負載電阻<1.5kQ)4-20mA(負載電阻v750Q)(可選雙電流輸出) | 4~20mA隔離保護輸出,可雙電流輸出 | |
報警維電器 | AC220V,3A | ||
電源 | AC220V±10%, 50Hz±1Hz, 24VDC(可選) | ||
防護等級 | IP65(鋁殼) | IP65 | |
操作菜單 | 中文/英文 | ||
外形尺寸 | 146x146x150mm | 146x146x108mm | 96x96x110mm |
開孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm | |
安裝方式 | 壁掛/盤裝 | 盤裝 | |
工作條件 | 環境溫度:0~60℃:相對濕度<90% |
產品咨詢